30°Luft
25°Pool
Zumikon
Badi Juch Zumikon
Aktualisiert: 19.08.2009 15:30
SMS-Keyword:
ZUMIKON
| Kinder: | 2.50 |
|---|---|
| Jugendliche: | 2.50 |
| Erwachsene: | 6.– |
| AHV: | 6.– |
| Anzahl | 4 |
|---|---|
| Länge | 50m |
| Tiefe | 0.20m - 4.00m |
| Planschbecken | 1 |
| Anzahl | 2 |
|---|---|
| Längste Rutschbahn | 52m |
| Anzahl 1 Meter | 1 |
|---|---|
| Anzahl 3 Meter | 1 |
| Anzahl 5 Meter | 1 |
Badi Juch Zumikon
Juch 1
8126 Zumikon
| Tel: | 044 918 15 25 |
| E-Mail: | bad.juch@bluewin.ch |
| URL: | |
| Informationen: | » Veranstaltungen |
| » Auf Karte anzeigen | |
| » Informationen zum Ort | |
| Öffnungszeiten: | Montag: 13 bis 21 Uhr / Dienstag-Donnerstag: 7 bis 21 Uhr / Freitag 9.30 bis 21 Uhr / Samstag: 7 bis 20 Uhr (Hallenbad: 7 bis 18.30 Uhr) / Sonntag: 8 bis 18.30 Uhr |
| Saisonbeginn: | 16.05.2009 |
| Saisonende: | 20.09.2009 |
| Anmerkungen: | Wegen Unterhalts- und Reinigungsarbeiten bleibt das Hallenbad vom 27. Juli bis 9. August geschlossen. Das Freibad bleibt durchgehend geöffnet! |
| Parkplätze | 250 |
| Öffentl. Verkehr: | verfügbar, 400m |
| Tel: | 0848 811 500 |
| Fax: | 055 222 80 50 |
| info@zuerichsee.ch | |
| URL: | http://www.zuerichsee.ch |