Badeanlagentypen
- Seebad
Navigieren auf myswitzerland.com
| Kinder | 4.— |
|---|---|
| Junioren | 6.— |
| Erwachsene | 8.— |
| Öffnungszeiten | 13. Mai bis 18. Juni bei jedem Wetter: 9 bis 11 Uhr nur bei schönem Wetter: 11 bis 20 Uhr 19. Juni bis 22. August bei jedem Wetter: 9 bis 11 Uhr nur bei schönem Wetter: 11 bis 21 Uhr* 23. August bis 19. September bei jedem Wetter: 9 bis 11 Uhr nur bei schönem Wetter: 11 bis 20 Uhr 20. September bis 26. September bei jedem Wetter: 7 bis 11 Uhr nur bei schönem Wetter: 11 bis 19 UHr * Schwimmbetrieb ab August nur bis 20.30 Uhr oder solange die Aufsicht aufgrund der Lichtverhältnisse gewährleistet werden kann. Der Kinderbereich mit Planschbecken ist täglich ab 9 Uhr geöffnet. Zu Ihrer und unserer Sicherheit dürfen grosse Schwimmhilfen und aufblasbare Spielgeräte im Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich nicht verwendet werden. |
|---|---|
| Saisonbeginn | 13.05.2021 |
| Saisonende | 26.09.2021 |
| Kinderplanschbecken: | 1 |
|---|
| 1 Meter: | 1 |
|---|---|
| 3 Meter: | 1 |
| 5 Meter: | 1 |
Strandbad Mythenquai
Mythenquai 95
8002 Zürich
+41 (0)44 413 58 30
www.stadt-zuerich.ch
Für alle Informationen sind die lokalen Meldestellen verantwortlich. Die Wetterdaten werden von SRF Meteo zur Verfügung gestellt.