Types d'infrastructures de baignade
- Lac
Naviguer sur myswitzerland.com
| Enfant | 5.— |
|---|---|
| Adulte | 7.— |
| Début de la saison | 07.06.2025 |
|---|---|
| Fin de la saison | 07.09.2025 |
| Nombre: | 2 |
|---|---|
| Longueur max.: | 56.00m |
| 1 mètre: | 1 |
|---|---|
| 3 mètre: | 1 |
Seebad Lungern
6078 Lungern
+41 (0)41 678 16 16
info@lungern-tourismus.ch
www.lungern-tourismus.ch
Informations transmises par les correspondants locaux. Données météorologiques transmises par SRF Meteo.