Type bad
- Openluchtbaden
Surfen op myswitzerland.com
Kinderen | 7.20 |
---|---|
Junioren | 9.60 |
Volwassenen | 12.— |
Begin seizoen: | 11.05.2024 |
---|---|
Einde seizoen: | 01.09.2024 |
Lengte: | 50m |
---|---|
Diepte: | 0.45m-2.00m |
Kinderbad: | 1 |
Aantal: | 2 |
---|---|
Langste glijbaan: | 75.00m |
Sport- und Eventanlagen Chur
Grossbruggerweg 6
7000 Chur
+41 (0)81 254 42 88
sportanlagen@chur.ch
www.sportanlagenchur.ch
Voor de verstrekte informatie zijn de lokale meldpunten verantwoordelijk. De weersinformatie wordt ter beschikking gesteld door SRF Meteo.