Types d'infrastructures de baignade
- Piscine extérieure
Naviguer sur myswitzerland.com
Varie entre 22° et 24°C
| Enfant | 2.— |
|---|---|
| Junior | 3.— |
| Adulte | 5.— |
| AVS | 3.— |
| Horaires d'ouverture | du 9 mai au 3 juillet : 9h00 à 19h30 du 4 juillet au 23 août : 9h00 à 20h30 du 24 août au 6 septembre : 9h00 à 19h30 |
|---|---|
| Début de la saison | 07.05.2015 |
| Fin de la saison | 04.09.2015 |
| Longueur: | 50m |
|---|---|
| Pataugeoire pour enfants: | 1 |
| Nombre: | 1 |
|---|---|
| Longueur max.: | 20.00m |
| 1 mètre: | 1 |
|---|---|
| 3 mètre: | 1 |
| 5 mètre: | 1 |
Piscine extérieure
Allée Winterthur
1400 Yverdon-les-Bains
+41 (0)24 423 60 90
www.yverdon-les-bains.ch
Informations transmises par les correspondants locaux. Données météorologiques transmises par SRF Meteo.