Type bad
- Openluchtbaden
Surfen op myswitzerland.com
| Kinderen | 7.20 |
|---|---|
| Junioren | 9.60 |
| Volwassenen | 12.— |
| Begin seizoen: | 10.05.2025 |
|---|---|
| Einde seizoen: | 31.08.2025 |
| Lengte: | 50m |
|---|---|
| Diepte: | 0.45m-2.45m |
Freibad Sand
St. Luzistrasse 7
7000 Chur
+41 (0)81 254 42 99
sportanlagen@chur.ch
www.sportanlagenchur.ch
Voor de verstrekte informatie zijn de lokale meldpunten verantwoordelijk. De weersinformatie wordt ter beschikking gesteld door SRF Meteo.