Type bad
- Lake bathing
Surfen op myswitzerland.com
| Kinderen | 5.— |
|---|---|
| Volwassenen | 7.— |
| Begin seizoen: | 07.06.2025 |
|---|---|
| Einde seizoen: | 07.09.2025 |
| Aantal: | 2 |
|---|---|
| Langste glijbaan: | 56.00m |
| 1 meter: | 1 |
|---|---|
| 3 meter: | 1 |
Seebad Lungern
6078 Lungern
+41 (0)41 678 16 16
info@lungern-tourismus.ch
www.lungern-tourismus.ch
Voor de verstrekte informatie zijn de lokale meldpunten verantwoordelijk. De weersinformatie wordt ter beschikking gesteld door SRF Meteo.