Type bad
- Lake bathing
Surfen op myswitzerland.com
| Kinderen | 4.— |
|---|---|
| Junioren | 6.— |
| Volwassenen | 8.— |
| Begin seizoen: | 13.05.2021 |
|---|---|
| Einde seizoen: | 26.09.2021 |
| Kinderbad: | 1 |
|---|
| 1 meter: | 1 |
|---|---|
| 3 meter: | 1 |
| 5 meter: | 1 |
Strandbad Mythenquai
Mythenquai 95
8002 Zürich
+41 (0)44 413 58 30
www.stadt-zuerich.ch
Voor de verstrekte informatie zijn de lokale meldpunten verantwoordelijk. De weersinformatie wordt ter beschikking gesteld door SRF Meteo.